报价单位 | 品名标准 | 今报价(元/吨) | 涨跌 | 昨报价(元/吨) | 日期 |
金川公司镍出厂价 | (上海)1#大板镍 | 99500 | ↓ -1500 | 101000 | 05-06 |
1#大板镍 | 96400-99800 | ↓ -1475 | 98250-100900 | 05-06 | |
上海金属网镍报价 | 1#大板镍 | 96400-99700 | ↓ -1650 | 98300-101100 | 05-06李时厚 |
长江有色金属镍报价 | 1#大板镍 | 96500-99700 | ↓ -1600 | 98400-101000 | 05-06 |
金藏牌桶装镍报价 | 1#4“4”/桶装 | 100400 | ↓ -1600 | 102000 | 05-06 |
金藏公司钴报价 | 1#桶装钴 | 255000 | ↓ -7000我国镍钴各地报价0506 | 2620我国镍钴各地报价050600 | 05-06 |
上海有色网钴报价 | 1#桶装钴 | 260000-275000 | ↓ -3000 | 263000-278000 | 05-06 |
上海金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 24800我国镍钴各地报价05060-258000 | ↓ -15500 | 262000-275000 | 05-06 |
国产/进口钴报价 | 1#桶装钴 | 245000-255000 | ↓ -10000 | 256000-264000 | 05-06 |
长江有色金属钴报价 | 1#桶装钴 | 266000-280000 | ↓ -2000 | 268000-282000 | 05-06 |
(责任编辑:DF506)